Восени головний ВНЗ країни, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, розкриє свої двері і для випускників шкіл, і для тих, хто побажає піти в магістратуру. Однак уже сьогодні абітурієнт може отримати всю інформацію про спеціальності, вартість навчання та можливості, які надасть йому перша в Росії Альма-матер. Так що ж готовий запропонувати МГУ в 2018-2019 роках?

Що значить вступити в МДУ: факти
Рівень підготовки в університеті продовжує ставати все краще. Так, за останній рік установа змогла зміцнити власні позиції і навіть піднятися в деяких міжнародних рейтингах — наприклад, QS World University Rankings, який складає провідними фахівцями з британської компанії Quacquarelli Symonds.
Тут ВНЗ зміг роздобути 18 місце в предметної області «Природничі науки» (проти 40 рядки в 2017 році), 51 місце в області «Мистецтво та гуманітарні науки» (раніше — лише 70 рядок), 60 місце в області «Соціальні науки і менеджмент» (110 рядок в 2017). Зростання продемонструвало і напрямок під назвою «Інжиніринг і технології». Істотне розвиток цієї сфери дозволило МГУ піднятися з 115 на 76 позицію.
Жодне інше освітній заклад РФ не змогло увійти в першу сотню даного рейтингу і позмагатися із закордонними інститутами та університетами — Гарвардським, Массачусетським технологічним та іншими. Саме перспективність і престижність факультетів МГУ багато в чому вплине на підсумкову вартість навчання в 2018-2019 роках. За словами ректора В.А. Садовничого, освіту в університеті знову подорожчає.

Скільки це коштує
Молодим людям, які закінчили школи або коледжі і бажають бути зарахованими в МГУ в 2018-2019 роках, необхідно дізнатися про актуальну вартості навчання саме для бакалаврату або специалітети — перше і початкових ступенях вищої освіти. Вони тривають по 4 і 5 років відповідно.
Це важливо! Зазначені в таблиці цифри, хоча і є приблизними, все ж можуть розглядатися і батьками, і дітьми як реальні допоміжні орієнтири. Вони були визначені на основі торішніх сум, статистичних даних Центральної приймальної комісії і останніх заяв керівництва ВНЗ.
| Рівень підготовки | напрямок | Форма навчання | Річна вартість в рублях |
| Обчислювальна математика і кібернетика | |||
| Бакалаврат | Прикладна математика та інформатика | денна | 310500 |
| Фундаментальна інформатика та інформаційні технології | |||
| Механіко-математичний факультет | |||
| Спеціалітет | Математика | денна | 310500 |
| механіка | 310500 | ||
| фізичний | |||
| Бакалаврат | фізика | денна | 310500 |
| Спеціалітет | Астрономія | ||
| хімічний | |||
| Спеціалітет | Фундаментальна та прикладна хімія | денна | 310500 |
| Наука про матеріали | |||
| Бакалаврат | Хімія, фізика та механіка матеріалів | денна | 310500 |
| біологічний | |||
| Бакалаврат | Біологія | денна | 310500 |
| грунтознавство | |||
| Бакалаврат | Екологія і природокористування | денна | 310500 |
| Бакалаврат | грунтознавство | ||
| Біоінженерія та біоінформатика | |||
| Спеціалітет | Біоінженерія та біоінформатика | денна | 310500 |
| геологічний | |||
| Бакалаврат | Геологія | денна | 310500 |
| географічний | |||
| Бакалаврат | Географія | денна | 310500 |
| Гідрометеорологія | 300200 | ||
| Картографія та геоінформатика | 310500 | ||
| туризм | 325000 | ||
| Екологія і природокористування | 310500 | ||
| фундаментальна медицина | |||
| Бакалаврат | Лікувальна справа | денна | 400000 |
| фармація | 400000 | ||
| біотехнологічний | |||
| Бакалаврат | Біологія | денна | 310500 |
| біотехнологія | |||
| історичний | |||
| Бакалаврат | Історико-культурний туризм | денна | — |
| Історія | 310500 | ||
| Історія міжнародних відносин | — | ||
| Сучасна історія і сучасний політичний процес | — | ||
| Історія мистецтв | 310500 | ||
| Історія мистецтв | Вечірня | 198500 | |
| філологічний | |||
| Бакалаврат | Зарубіжна філологія | денна | 310500 |
| Російська мова та література | |||
| Російська мова та література | Вечірня | 198500 | |
| Слов’янська і класична філологія | денна | — | |
| Фундаментальна та прикладна лінгвістика | 310500 | ||
| філософський | |||
| Бакалаврат | культурологія | денна | 325000 |
| Політологія | |||
| Реклама і зв’язки з громадськістю | |||
| Релігієзнавство | |||
| Філософія | |||
| економічний | |||
| Бакалаврат | менеджмент | денна | 395000 |
| Економіка | 420000 | ||
| юридичний | |||
| Бакалаврат | Міжнародне право | денна | — |
| Юриспруденція | 399000 | ||
| Журналістика | |||
| Бакалаврат | Журналістика | денна | 325000 |
| Журналістика | Вечірня | 199000 | |
| психологічний | |||
| Спеціалітет | клінічна психологія | денна | 325000 |
| Педагогіка і психологія девіантної поведінки | |||
| Психологія службової діяльності | |||
| Інститут країн Азії та Африки | |||
| Бакалаврат | Сходознавство і афріканістіка | денна | 360000 |
| соціологічне | |||
| Бакалаврат | менеджмент | денна | 325000 |
| Соціологія | |||
| Соціологія | Вечірня | 200000 | |
| Іноземні мови і регіонознавство | |||
| Бакалаврат | закордонне регіонознавство | денна | 340000 |
| культурологія | |||
| лінгвістика | |||
| Регионоведение Росії | 325000 | ||
| Спеціалітет | Переклад і перекладознавство | 340000 | |
| Державне управління | |||
| Бакалаврат | Державне і муніципальне управління | денна | 325000 |
| менеджмент | |||
| Політологія | |||
| Управління персоналом | |||
| Світова політика | |||
| Бакалаврат | Міжнародні відносини | денна | 325000 |
| факультет мистецтв | |||
| Бакалаврат | витончені мистецтва | денна | 350000 |
| Факультет глобальних процесів | |||
| Бакалаврат | Глобальна економіка і управління | денна | 330000 |
| Глобальні політичні процеси і дипломатія | — | ||
| Міжнародне гуманітарне співробітництво | — | ||
| Політологія | |||
| Бакалаврат | конфліктологія | денна | 310500 |
| політична коммунікатівістіка | — | ||
| Політичний менеджмент і зв’язки з громадськістю | — | ||
| Політологія | 310500 | ||
| Економічна політика сучасних держав | — | ||
| Факультет «Вища школа бізнесу» | |||
| Бакалаврат | менеджмент | денна | 490000 |
| Факультет «Московська школа економіки» | |||
| Бакалаврат | Економіка | денна | 395000 |
| Факультет «Вища школа перекладу» | |||
| Бакалаврат | лінгвістика | денна | 325000 |
| Спеціалітет | Переклад і перекладознавство | ||
| Факультет «Вища школа державного аудиту» | |||
| Бакалаврат | Економіка | денна | 325000 |
| Юриспруденція | |||
| Вища школа управлінь та інновацій | |||
| Бакалаврат | Інноватика | денна | 311000 |
| Вища школа сучасних соціальних наук | |||
| Бакалаврат | менеджмент | денна | 325000 |
| Соціологія | |||
| Вища школа телебачення | |||
| Бакалаврат | телебачення | денна | 325000 |
| Вища школа культурної політики та управління в гуманітарній сфері | |||
| Бакалаврат | Менеджмент в культурі | денна | 325000 |
| Менеджмент в спорті | |||
| Музейний і галерейний менеджмент | |||
| Спеціалітет | продюсерство | ||
| Фундаментальна фізико-хімічна інженерія | |||
| Бакалаврат | Прикладна математика та фізика | денна | 310500 |
| Спеціалітет | Фундаментальна та прикладна хімія | ||
Вечірнє навчання на факультетах МГУ завжди виявляється дешевше денного приблизно на 1/3. Для 2018-2019 року в університеті передбачені і аналогічні магістерські програми по очним і очно-заочною формами. За вартістю вони нічим не відрізняються від бакалаврату та специалітети за винятком наступних напрямків:
- «Економіка» (обійдеться магістрантові в 370000, а не в 420000 рублів) і «менеджмент» (380000 рублів за річну програму).
- «Юриспруденція» (380000 і 295000 рублів за навчання вдень або ввечері відповідно).
- «Менеджмент» факультету «Вищої школи бізнесу» (425000 рублів).
- «Інноватика» (325000 рублів).