Російський університет дружби народів, заснований в 1960 році, знову відкрив свої двері для абітурієнтів. Студентів, зарахованих за підсумками літньої кампанії, можна буде розділити на 2 основні групи — тих, хто вступив до ВНЗ на бюджетній основі, і тих, хто уклав з закладом договір про надання платних освітніх послуг. То який же виявиться вартість навчання в РУДН в 2018-2019 роках?

репутація університету
Це престижна освітня установа високо оцінюють як російські, так і зарубіжні фахівці. Всього 4 роки тому університет зайняв гідні позиції в авторитетному рейтингу QS University Rankings. За показником «співвідношення кількості викладачів і студентів» ВНЗ зайняв 78 місце, а за показником «кількість іноземних студентів» — і зовсім 72, враховуючи, що в остаточну версію рейтингу увійшло 863 інституту.
Це цікаво! Серед усіх вітчизняних університетів РУДН забезпечив собі стабільне потрапляння в ТОП-10 (7 позиція), а серед вітчизняних і міжнародних разом — в ТОП-500 (група 471-480).
Вартість навчання
Ціни на освіту в мультинаціональному університеті будуть відрізнятися в залежності від напряму підготовки, форми навчання, а також наявності або відсутності у вступника знижки від ВНЗ. Вказуються вартості дійсні і для бакалавріта, і для специалітети.
| програма | Форма навчання | Вартість (руб / рік) |
Агрономія | денна | 205 000 |
| Вечірня | 90 000 | |
| заочна | 85 000 | |
| архітектура | денна | 230 000 |
| Бізнес Інформатика | денна | 215 000 |
| Ветеринарія | денна | 205 000 |
| Вечірня | 119 000 | |
| заочна | 105 000 | |
| Ветеринарно-санітарна експертиза | денна | 205 000 |
| Вечірня | 95 000 | |
| заочна | 85 000 | |
| Гірнича справа | денна | 205 000 |
| готельна справа | денна | 250 000 |
| Вечірня | 130 000 | |
| Державне і муніципальне управління | денна | 288 000 |
| Вечірня | 180 000 | |
| заочна | 140 000 | |
| Дизайн архітектурного середовища | денна | 230 000 |
| Вечірня | 140 500 | |
| Журналістика | денна | 285 000 |
| Вечірня | 130 000 | |
| заочна | 130 000 | |
| закордонне регіонознавство | Денні профілі «Арабська схід: політика, економіка, право», «Китай: політика, економіка, право», «Росія і суміжні регіони» | 296 500 |
| Денний профіль «Ібероамеріки» | 296 500 | |
| Денний профіль «Europian Studies — Європейський регіон» | 296 500 | |
| Землевпорядкування та кадастри | денна | 205 000 |
| Вечірня | 94 000 | |
| заочна | 85 000 | |
| Мистецтва та гуманітарні науки | денна | 264 000 |
| Історія | денна | 220 000 |
| Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв | денна | 205 000 |
| Вечірня | 62 500 | |
| заочна | 62 500 | |
| ландшафтна архітектура | денна | 205 000 |
| Вечірня | 94 000 | |
| заочна | 85 000 | |
| Лікувальна справа | денна | 340 000 |
| лінгвістика | денна | 285 000 |
| Вечірня | 131 500 | |
| заочна | 131 500 | |
| + Профілі «Переклад і перекладознавство», «Теорія і методика викладання іноземних мов і культур» | денна | 285 000 |
| Вечірня | 131 500 | |
| Математика | денна | 192 500 |
| Математика і комп’ютерні науки | денна | 192 500 |
| Міжнародні відносини | денна | 325 000 |
| Вечірня | 210 000 | |
| менеджмент | ||
| + Профілі «Загальний», «Маркетинг», «Управління людськими ресурсами», «Управління виробництвом», «Управлінням підприємствами наукомістких галузей промисловості» | денна | 285 000 |
| Вечірня | : 135 000 | |
| заочна | 103 000 | |
| + Профіль «Міжнародний менеджмент» | денна | 328 000 |
| наноінженерії | денна | 264 000 |
| Нафтогазова справа | денна | 215 000 |
| Політологія | денна | 240 000 |
| Вечірня | 155 000 | |
| Прикладна геологія | денна | 205 000 |
| прикладна інформатика | денна | 205 000 |
| Прикладна математика та інформатика Факультету фізико-математичних і природничих наук | денна | 192 500 |
| Вечірня | 57 500 | |
| Прикладна математика та інформатика Інженерної академії | денна | 197 000 |
| Вечірня | 62 500 | |
| заочна | 62 500 | |
| Психологія | денна | 230 000 |
| Вечірня | 104 000 | |
| заочна | 104 000 | |
| Психолого-педагогічна освіта | денна | 192 500 |
| Реклама і зв’язки з громадськістю на філологічному факультеті | денна | 290 000 |
| Вечірня | 135 500 | |
| заочна | 135 500 | |
| + Профілі «Реклама», «Зв’язки з громадськістю» в Інституті світової економіки і бізнесу | денна | 328 000 |
| + Профіль «Реклама» на Економічному факультеті | Вечірня | 135 500 |
| сервіс | денна | 250 000 |
| Вечірня | 130 000 | |
| Сестринська справа | денна | 205 000 |
| Соціологія | денна | 225 000 |
| Вечірня | 150 000 | |
| Стандартизація та метрологія | денна | 205 000 |
| Вечірня | 88 400 | |
| заочна | 78 000 | |
| Стоматологія | денна | 390 000 |
| Будівництво | денна | 205 000 |
| Вечірня | 85 000 | |
| заочна | 83 500 | |
| Митна справа | денна | 270 000 |
| Вечірня | 125 000 | |
| заочна | 103 000 | |
| телебачення | денна | 300 000 |
| Вечірня | 111 500 | |
| туризм | денна | 250 000 |
| Вечірня | 130 000 | |
| Управління в технічних системах | ||
| + Профілі «Інформаційні технології в управлінні», «Системи та засоби управління технічними процесами», «Управління інноваціями в інженерному бізнесі» | денна | 220 000 |
| Вечірня | 83 500 | |
| заочна | 62 500 | |
| + Профіль «Фізико-математичні методи і моделі в управлінні складними технічними системами ракетно-космічної техніки» » | денна | 220 000 |
| фармація | денна | 220 000 |
| фізика | денна | 205 000 |
| Філологія | денна | 230 000 |
| Вечірня | 99 000 | |
| заочна | 99 000 | |
| Філософія | денна | 210 000 |
| Фундаментальна інформатика та інформаційні технології | денна | 192 500 |
| хімія | денна | 205 000 |
| Екологія і природокористування | денна | 205 000 |
| Вечірня | 103 000 | |
| заочна | 97 500 | |
| Економіка | ||
| + Профілі: «Загальний», «Страхування», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Економіка підприємства», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка міста», «Національна економіка», «Проектний аналіз і моделювання в економіці » | денна | 285 000 |
| Вечірня | 135 500 | |
| заочна | 103 000 | |
| + Профілі: «Світова економіка», «Міжнародна економічна безпека», «Цифрова економіка» | денна | 328 000 |
| Експлуатація транспортно-технологічних машин і комплексів | денна | 205 000 |
| Вечірня | 83 500 | |
| енергетичне машинобудування | денна | 205 000 |
| Енерго- і ресурсозберігаючі процеси в хімічній технології, нафтохімії та біотехнології | денна | 205 000 |
| Вечірня | 97 500 | |
| заочна | 97 500 | |
| Юриспруденція | ||
| + Загальний профіль | денна | 300 000 |
| Вечірня | 150 000 | |
| + «Міжнародне право» | денна | 320 000 |
| Вечірня | 180 000 |
знижки
У 2018-2019 році в РУДН буде діяти особлива система знижок. Абітурієнт зможе зберегти частину заощаджень в тому випадку, якщо надійде виключно на очну форму навчання, а також буде мати на руках докази:
- Того, що він був учасником заключного туру Всеукраїнської олімпіади школярів (за умови, що з відповідного предмета на ЄДІ їм було набрано не менше 75 балів). Знижка — 50%.
- Того, що він переміг або заробив призове місце на регіональному етапі Всеросійської олімпіади (при збереженні колишнього умови). Знижка — 25%.
- Того, що за необхідними для вступу предметів він набрав на ЄДІ в сумі більше балів, ніж вказується для конкретного напрямку. В середньому це 230+ балів за 3 іспити, проте цифра може відрізнятися в залежності від обраної програми (наприклад, на лінгвістиці це 271 бал). Знижка — 50%.
- Того, що він закінчив школу Samsung або STEMцентр Intel. Знижка — 20%.
- Того, що він закінчив профільний клас самого РУДН. Знижка — 15%.
При тому різні знижки не підсумовуються між собою і надаються тільки в тому випадку, якщо абітурієнт вступає на 1 рік навчання (а не переводиться з іншого закладу тощо).