Вартість навчання в МПГУ в 2018-2019 році залежить від популярності факультету, форми навчання та інших чинників. У Московському педагогічному державному університеті навчається близько 26000 студентів. Тут можна отримати практично будь-яку професію — до складу ВНЗ входять 10 інститутів і 15 факультетів, є на його базі і економіко-технічний коледж, а також курси перепідготовки. У тих, кому не вдалося пройти конкурс на бюджетне місце, є можливість вступити на комерційній основі.

коледж
Економіко-технічний коледж МПДУ пропонує отримати спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». Тривалість навчання — 3 роки 10 місяців (на базі 9 класів) і 2 роки 10 місяців (для закінчили 11 класів). Вартість — 44 000 рублів на рік.
Бакалаврат
Викладання у ВНЗ ведеться по 65 програмам. Для зручності студентів доступні як очна, так і заочна форми навчання.
| спеціальність | Вартість (рублів / рік) і форма навчання | ||
| очна | Очно-заочна | заочна | |
| географічний факультет | |||
| Географія | 175900 | — | 91400 |
| геоекологія | За домовленістю (П / д) | — | — |
| Загальна географія | 184900 | — | — |
| Педагогічна освіта (ПО) / Технології та організація туроператорської та турагентської послуг | 175900 | — | — |
| Інститут (І.) біології та хімії | |||
| Біологія | — | 134100 | — |
| Біоекология / Хімія | 184900 | — | — |
| ПО / Хімія і Екологія | 175900 | — | — |
| Вища школа освіти | |||
| сімейне виховання | П / д | ||
| І. дитинства | |||
| логопедія | 193300 | 134100 | 102900 |
| Початкову освіту (ПЗ) | 182900 | 134100 | 104900 |
| ПО (напрямки: ПЗ та Інформатика; АЛЕ і спеціальна педагогіка; АЛЕ і додаткове образ.-е (художнє); Дошкільна образ.-е і спеціальна педагогіка) | 182900 | — | — |
| ПО (напрямки: ПЗ та ін. Яз (англійська); АЛЕ і ін. Яз (французький) | 199000 | — | — |
| Спеціальне (дефектологическое) образ.-е | 182900 | 128000 | — |
| І. журналістики, комунікацій і медіаосвіти | |||
| Журналістика | 192200 | — | 102900 |
| Реклама і зв’язки з громадськістю | 192200 | 134600 | — |
| І. іноземних мов | |||
| англійська | 215100 | 154900 | 123700 |
| ПО / Лінгвістика (профілі: Переклад і перекладознавство) | 182900 | — | — |
| Лінгвістика (профілі: Теорія і методика викладання іноземних мов і культур; переклад і перекладознавство) | 215100 | 154900 | 123700 |
| І. мистецтв | |||
| Академічний спів / Музичне мистецтво естради | — | 128000 | — |
| Декоративно-прикладне мистецтво і народні промисли | 243200 | — | — |
| Дизайн | 243200 | 170200 | — |
| Образотворче мистецтво | П / д | — | 91400 |
| ПО | 182900 | — | — |
| І. історії та політики | |||
| історична політологія | 182900 | — | — |
| ПО | 182900 | 128400 | 91400 |
| Політична аналітика та політичні технології | 182900 | 128400 | — |
| І. соціально-гуманітарної освіти | |||
| Державне і муніципальне управління / Менеджмент / ПО (профілі: Суспільствознавство і право; Суспільствознавство та основи світових релігій і світської етики) | 182900 | — | 91400 |
| культурологія | двісті одна тисяча чотиреста тридцять одна | — | — |
| ПО (профілі: Економічне образ.-е; Організація освітньої діяльності) | П / д | — | П / д |
| Соціологія | 182900 | 128000 | — |
| Юриспруденція | 182900 | — | 98600 |
| І. фізики, технології та інформаційних систем | |||
| Інформаційні технології в освіті / Фундаментальна фізика (англійською) | 184900 | — | — |
| ПО | 175900 | — | — |
| Прикладна інформатика в економіці | — | — | 91400 |
| І. фізичної культури, спорту і здоров’я | |||
| ПО | 186100 | 130900 | — |
| Фізична культура | 186100 | — | 104900 |
| І. філології | |||
| ПО (профілі: Російська та англійська мови; Русский і китайську мови) | 199000 | — | — |
| ПО (профілі: Російська мова та література; Російська мова та інклюзивне образ.-е; Література і історія) | 182900 | 128000 | 91400 |
| Філологія | 182900 | — | П / д |
| Факультет дошкільної педагогіки та психології | |||
| Дошкільна освіта (ДО) / ДО і музика | 182900 | — | — |
| ПО | — | 128400 | — |
| ПО і фізична культура | П / д | — | — |
| Психолого-педагогічне образ.-е | 128900 | 128400 | П / д |
| Факультет педагогіки та психології | |||
| Психологія | 192200 | 130900 | 93000 |
| Психолого- педагогічне образ.-е | 182900 | 128000 | — |
| Соціальна робота з молоддю | — | П / д | — |
| соціальне проектування | 182900 | — | — |
І. міжнародної освіти
Здійснює підготовку фахівців за такими напрямами: Англійська та французька мови, Англійська і міжнародна комунікація, Англійська і Інформаційні технології в освіті, Англійська і Економіка. Форма навчання — очна. Вартість незалежно від спеціальності — 210000 рублів / рік.
Математичний факультет
На цьому факультеті передбачено отримання вищої освіти за такими напрямами як: Педагогічна образ.-е, Викладання математики та інформатики, Прикладна інформатика. Форма навчання — очна. Вартість — 175900 рублів / рік.
Магістратура
Якщо випускник-бакалавр забажає отримати ступінь магістра, то МПДУ надає і таку можливість.
| спеціальність | Вартість і форма навчання | ||
| очна | Очно-заочна | заочна | |
| географічний факультет | |||
| ПО | 204900 | П / д | 105500 |
| Технології та організація міжнародного туризму / Екологія і природокористування | 204900 | — | — |
| І. біології та хімії | |||
| Біологія | 213900 | 155700 | |
| Вища школа освіти | |||
| ПО | 228600 | П / д | 123700 |
| Психолого-педагогічне образ.-е | 228600 | — | — |
| І. дитинства | |||
| Психологія розвитку особливостей і обдарованості | П / д | — | — |
| Психолого-педагогічне образ.-е | 213000 | — | П / д |
| ПО | 213000 | — | 123700 |
| І. журналістики, комунікацій і медіаосвіти | |||
| Журналістика | 222400 | — | — |
| ПО | — | — | 105500 |
| І. іноземних мов | |||
| лінгвістика | 213000 | — | 123700 |
| ПО | 213000 | — | 123700 |
| І. історії та політики | |||
| Історія | 213000 | — | — |
| ПО | 213000 | — | — |
| Політологія | 213000 | — | — |
| І. міжнародної освіти | |||
| Німецька мова і нові освітні технології | П / д | П / д | — |
| Сучасні технології викладання англійської мови | 210000 | П / д | — |
| І. соціально-гуманітарної освіти | |||
| Державне і муніципальне управління | — | — | 105500 |
| Менеджмент в соціально-культурній сфері | 210000 | — | — |
| менеджмент | 213000 | — | — |
| педагогічний менеджмент | — | — | 110100 |
| ПО | 213000 | — | 105500 |
| Правоохоронна і правозахисна діяльність в РФ | 213000 | — | 110100 |
| Соціологія | 213000 | — | — |
| І. фізики, технології та інформаційних систем | |||
| Інноваційна діяльність в інформаційно-комунікаційній сфері | 204900 | — | — |
| ПО | 204900 | — | 105500 |
| Фізика і технологія наноструктур і наноматеріалів | 213900 | — | — |
| І. фізичної культури, спорту і здоров’я | |||
| ПО | 213000 | — | 154900 |
| Управління розвитком фізкультурно-спортивних та освітніх організацій спортивної спрямованості | 213000 | — | — |
| І. філології | |||
| ПО | 213000 | — | 105500 |
| Філологія | 213000 | П / д | — |
| Математичний факультет | |||
| ПО | 204900 | — | 105500 |
| Математика | 204900 | — | — |
| Факультет дошкільної педагогіки та психології | |||
| ПО | 213000 | — | 111100 |
| Психологічна служба в дитячому садку | П / д | — | — |
| Психолого- педагогічне образ.-е | 213000 | — | 105500 |
| Факультет педагогіки та психології | |||
| Організація роботи з молоддю | 213000 | — | — |
| ПО | 123000 | — | 105500 |
| Психологія | 222400 | 155700 | — |
| Психолого- педагогічне образ.-е | 213000 | 149100 | 105500 |
Аспірантура
У МПГУ є і аспірантура. Навчання є на базі першої вищої освіти. Тривалість — від 3 років. Вартість контракту — від 143 700 до 221000 рублів в рік.
| програма | Форма навчання | тривалість навчання | Вартість (рублів / рік) |
| Археологія, Загальна історія, Германські мови, Історіографія, джерелознавство та методи історичного дослідження, Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики, історія науки і техніки, Історія філософії, Література народів країн зарубіжжя, Онтологія і теорія пізнання, Вітчизняна історія, Романські мови, Російська мова, порівняльно-історичні, типологічну і порівняльне мовознавство, Теорія, методика і організація соціально-культурної діяльності, Філософія науки і техніки, Етика | очна | 3 | 191500 |
| заочна | 4 | 143700 | |
| Комп’ютер та інформатика | очна | 3 | 203700 |
| заочна | 4 | 152800 | |
| Мистецтвознавство, Історичні науки і археологія, Образ.-е і педагогічні науки, Політичні науки та регіонознавство, Юриспруденція, Мовознавство та літературознавство | очна | 3 | 211900 |
| заочна | 4 | 159000 | |
| Психологічні науки, Засоби масової інформації та інформаційно-бібліотечна справа | очна | 3 | 221000 |
| заочна | 4 | 165800 | |
| Культурологія, Соціологічні науки, Філософія, етика і релігієзнавство, Економіка, Біологічні науки, Нанотехнології та наноматеріали, Фізика і астрономія, Хімічні науки, Електроніка, радіотехніка та системи зв’язку | очна | 3 | 211900 |
| Математика і механіка | очна | 4 | П / д |
| Науки про землю | очна | 3 | П / д |
скорочення:
- ПО / АЛЕ — педагогічне / початкову освіту
- І. — інститут
- П / д — за домовленістю